Təhsil haqqı və ixtisaslar
Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə:
Əyani (az, rus)
S/N | İxtisasın adı | İxtisas qrupu | Təhsilalma forması | Bölmə | Təhsil haqqı məbləği | ||
Az | Rus | Eng | |||||
1 | İnformasiya texnologiyaları | I | Əyani | 40 | 1550 | ||
2 | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | I | Əyani | 50 | 10 | 1550 | |
3 | Maşın mühəndisliyi | I | Əyani | 15 | 1350 | ||
4 | Metallurgiya mühəndisliyi | I | Əyani | 15 | 1350 | ||
5 | Sənaye mühəndisliyi | I | Əyani | 15 | 1350 | ||
6 | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | I | Əyani | 25 | 1450 | ||
7 | Qida mühəndisliyi (emal texnologiyaları üzrə) | I | Əyani | 15 | 10 | 1450 | |
8 | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | I | Əyani | 35 | 1450 | ||
9 | Ekologiya mühəndisliyi | I | Əyani | 80 | 20 | 1550 | |
10 | Kompüter mühəndisliyi | I | Əyani | 60 | 15 | 1550 | |
11 | Nəqliyyat mühəndisliyi | I | Əyani | 50 | 1550 | ||
12 | Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə) | I | Əyani | 15 | 1500 | ||
13 | Şərabçılıq | I | Əyani | 90 | 10 | 15 | 1550 |
14 | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | I | Əyani | 20 | 10 | 1550 | |
15 | Beynəlxalq ticarət və logistika | I | Əyani | 15 | 1500 | ||
16 | Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi | I | Əyani | 15 | 1500 | ||
17 | İnformasiya təhlükəsizliyi | I | Əyani | 15 | 1550 | ||
18 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | II | Əyani | 15 | 1500 | ||
19 | Mühasibat | II | Əyani | 30 | 10 | 1500 | |
20 | Turizm bələdçiliyi | II | Əyani | 40 | 10 | 1550 | |
21 | Biznesin idarə edilməsi | II | Əyani | 60 | 10 | 1550 | |
22 | İqtisadiyyat | II | Əyani | 20 | 15 | 1350 | |
23 | Marketinq | II | Əyani | 30 | 10 | 1500 | |
24 | Menecment | II | Əyani | 20 | 1500 | ||
25 | Turizm işinin təşkili | II | Əyani | 90 | 10 | 1650 | |
26 | Ekologiya | IV | Əyani | 30 | 20 | 1400 | |
27 | Dizayn (sahələr üzrə) | V | Əyani | 100 | 20 | 1650 |
Qiyabi (Az)
S/N | İxtisasın adı | İxtisas qrupu | Təhsilalma forması | Bölmə | Təhsil haqqı məbləği | ||
Az | Rus | Eng | |||||
1 | İnformasiya texnologiyaları | I | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
2 | Şərabçılıq | I | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
3 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | II | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
4 | Turizm bələdçiliyi | II | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
5 | İqtisadiyyat | II | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
6 | Marketinq | II | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
7 | Mühasibat | II | Qiyabi | 10 | - | - | 1350 |
8 | Turizm işinin təşkili | II | Qiyabi | 10 | - | - | 1450 |
9 | Ekologiya | IV | Qiyabi | 10 | - | - | 1200 |
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə
S/N | İxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı | İxtisas qrupu | Təhsilalma forması | Bölmə | Təhsil haqqı məbləği | ||
Az | Rus | Eng | |||||
Dizayn* | |||||||
1 | Dizayn və texniki estetika | Əyani | 6 | 2 | 1500 | ||
Mühasibat uçotu və audit* | |||||||
2 | Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit | Əyani | 7 | 4 | 1450 | ||
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi* | |||||||
3 | İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (qida və yüngül sənaye üzrə) | Əyani | 5 | 2 | 1450 | ||
Menecment | |||||||
4 | Menecment (sahələr üzrə) | Əyani | 3 | 1450 | |||
5 | İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması | Əyani | 3 | 1450 | |||
Marketinq | |||||||
6 | Marketinq (sahələr üzrə) | Əyani | 7 | 1450 | |||
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | |||||||
7 | Dövlət strukturlarında menecment | Əyani | 2 | 1450 | |||
8 | Dövlət proqramlarının və layihələrinin idarə edilməsi | Əyani | 2 | 1450 | |||
9 | Elektron idarəetmə | Əyani | 3 | 1450 | |||
Metallurgiya mühəndisliyi | |||||||
10 | Əlvan və nadir metalların metallurgiyası | Əyani | 2 | 1350 | |||
Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi* | |||||||
11 | Nəqliyyat logistikası | Əyani | 2 | 1350 | |||
12 | Nəqliyyat logistikası** | Əyani | 5 | 1500 | |||
13 | Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və risklərin idarə edilməsi | Əyani | 2 | 1350 | |||
Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi | |||||||
14 | Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri | Əyani | 4 | 1450 | |||
Kompüter mühəndisliyi | |||||||
15 | Kompüter mühəndisliyi | Əyani | 10 | 1550 | |||
İnformasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi | |||||||
16 | İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri | Əyani | 3 | 1450 | |||
Kimya mühəndisliyi | |||||||
17 | Polimerlərin kimyəvi texnologiyası | Əyani | 3 | 1350 | |||
Qida məhsulları mühəndisliyi* | |||||||
18 | İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili | Əyani | 2 | 1350 | |||
19 | Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası | Əyani | 3 | 3 | 1350 | ||
20 | Konservləşdirmə texnologiyası | Əyani | 2 | 1350 | |||
21 | Qida təhlükəsizliyi | Əyani | 4 | 1350 | |||
Çoxişlənən malların texnologiyası | |||||||
22 | Tikiş məmulatlarının texnologiyası | Əyani | 2 | 1350 | |||
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi | |||||||
23 | Qeyri qida məhsullarının ekspertizası və marketinqi | Əyani | 2 | 1350 | |||
24 | Qida məhsullarının ekspertizası və marketinqi | Əyani | 3 | 1350 | |||
25 | Gömrük expertizası (sahələr üzrə) | Əyani | 4 | 1350 | |||
Ekologiya mühəndisliyi | |||||||
26 | Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması | Əyani | 2 | 2 | 1350 | ||
Turizm və otelçilik* | |||||||
27 | Turizm və sosial-mədəni servis xidməti | Əyani | 5 | 2 | 1550 | ||
Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi | |||||||
28 | Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı | Əyani | 2 | 1550 | |||
29 | Vaqon və vaqon təsərrüfatı | Əyani | 2 | 1550 | |||
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | |||||||
30 | Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə | Əyani | 3 | 1550 | |||
Biznesin idarəedilməsi (MBA proqramı üzrə) | |||||||
31 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (muhasibat uçotu üzrə) | Əyani | 15 | 1750 | |||
32 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə) | Əyani | 15 | 1750 | |||
33 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühəndislik və idarəetmənin riskləri üzrə) | Əyani | 15 | 1750 | |||
34 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə) | Əyani | 15 | 1750 | |||
35 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi idarə edilməsi və vergi planlaşdırılması) | Əyani | 15 | 1750 | |||
36 | Biznesin təşkili və idarə edilməsi (menecment) (tədris ingilis dilində) | Əyani | 5 | 1750 |
İxtisaslar üzrə təyin edilmiş təhsill haqqı 2024-2025-cü illər üçün nəzərdə tutlmuşdur.