Akademik Təqvim
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİNİN
2023/2024-CÜ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
AKADEMİK TƏQVİMİ
Sentyabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 sentyabr - Bilik günü / Payız semestrinin başlaması | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15-17 sentyabr - 1-ci tədris həftəsi | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18-24 sentyabr - 2-ci tədris həftəsi | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 sentyabr-01 oktyabr - 3-cü tədris həftəsi | ||
Oktyabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 02-08 oktyabr - 4-cü tədris həftəsi | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09-15 oktyabr - 5-ci tədris həftəsi | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16-22 oktyabr - 6-cı tədris həftəsi | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23-29 oktyabr - 7-ci tədris həftəsi | |
30 | 31 | 30 oktyabr-05 noyabr - 8-ci tədris həftəsi | ||||||
Noyabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06-12 noyabr - 9-cu tədris həftəsi | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13-19 noyabr - 10-cu tədris həftəsi | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20-26 noyabr - 11-ci tədris həftəsi | |
27 | 28 | 29 | 30 | 27 noyabr-03 dekabr - 12-ci tədris həftəsi | ||||
Dekabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 04-10 dekabr - 13-cü tədris həftəsi | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11-17 dekabr - 14-cü tədris həftəsi | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18-24 dekabr - 15-ci tədris həftəsi | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25-31 dekabr - imtahan sessiyasına hazırlıq | |
Yanvar | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 dekabr 2023 - 01 fevral 2024 - Payız semestrinin imtahan sessiyası | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
Fevral | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 02-07 fevral - üzrlü səbədən iştirak etməyən və 25% imtahan verən tələbələr üçün imtahan | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-18 fevral - 1-ci tədris həftəsi | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19-25 fevral - 2-ci tədris həftəsi | |
26 | 27 | 28 | 29 | 26 fevral-03 mart - 3-cü tədris həftəsi | ||||
Mart | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 04-10 mart - 4-cü tədris həftəsi | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11-17 mart - 5-ci tədris həftəsi | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18-24 mart - 6-cı tədris həftəsi | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25-31 mart - 7-ci tədris həftəsi | |
Aprel | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01-07 aprel - 8-ci tədris həftəsi | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 08-14 aprel - 9-cu tədris həftəsi | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15-21 aprel - 10-cu tədris həftəsi | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22-28 aprel - 11-ci tədris həftəsi | |
29 | 30 | 29 aprel-05 may - 12-ci tədris həftəsi | ||||||
May | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06-12 may - 13-cü tədris həftəsi | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-19 may - 14-cü tədris həftəsi | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-26 may - 15-ci tədris həftəsi | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 fevral-24 may - tədris və istehsalat təcrübələrinin hesabatlarının qəbulu* | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 may-02 iyun - imtahan sessiyasına hazırlıq | |||
İyun | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 iyun-05 iyul - Yaz semestrinin imtahan sessiyası | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 may-05 iyul - Buraxılış işi* | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
İyul | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06-11 iyul - üzrlü səbədən iştirak etməyən və 25% imtahan verən tələbələr üçün imtahan |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-28 iyul - yay semestrinə qeydiyyat | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 iyul-04 avqust - yay semestrinin 1-ci həftəsi | |
29 | 30 | 31 | 05-11 avqust - yay semestrinin 2-ci həftəsi | |||||
Avqust | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | |
1 | 2 | 3 | 4 | 12-18 avqust - yay semestrinin 3-cü həftəsi | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19-25 avqust - yay semestrinin 4-cü həftəsi | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 avqust-01 sentyabr - yay semestrinin 5-ci həftəsi | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 02-08 sentyabr - yay semestrinin imtahan həftəsi | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 09-10 avqust - üzrlü səbədən iştirak etməyən tələbələr üçün imtahan |
Qeydlər: | |||||||||
1. Semestr bir qayda olaraq üst həftədən başlayır. | |||||||||
2. Semestrin birinci həftəsi bir qayda olaraq mühazirə həftəsi olmalıdır. | |||||||||
3. Kurs işi (kurs layihəsi) mövzuları semestrin 2-ci həftəsində verilməli, semestrin sonuna qədər təhvil verilməlidir. | |||||||||
4. *Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil proqramlarına əsasən Buraxılış işi nəzərdə tutulmuşdur. | |||||||||
5. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Novruz, Qurban və Ramazan bayramları, həmçinin digər qeyri-iş günləri ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər gözlənilir. | |||||||||
Qeyri-iş günləri: | |||||||||
08 noyabr 2023 - Zəfər Günü; | 08 mart 2024 - Qadınlar günü; | ||||||||
09 noyabr 2023 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı günü; | 20-24 mart 2024 - Novruz bayramı; | ||||||||
31 dekabr 2023 - Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü; | 09 may 2024 - Faşizm üzərində qələbə günü; | ||||||||
01-02 yanvar 2024 - Yeni il bayramı; | 28 may 2024 - Müstəqillik Günü; | ||||||||
20 yanvar 2024 - Ümumxalq hüzn günü; | 15 iyun 2024 - Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü; | ||||||||
26 iyun 2024 - Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü. |