Akademik Təqvim
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİNİN
2024/2025-Cİ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
AKADEMİK TƏQVİMİ
| Sentyabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15 sentyabr - Bilik günü / Payız semestrinin başlaması 15-19 sentyabr - 1-ci tədris həftəsi |
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23-27 sentyabr - 2-ci tədris həftəsi | ||
| 29 | 30 | 30 sentyabr-04 oktyabr - 3-cü tədris həftəsi | |||||||
| Oktyabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 sentyabr - 3 oktyabr - 4-cü tədris həftəsi | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6-10 oktyabr - 5-ci tədris həftəsi | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13-17 oktyabr - 6-cı tədris həftəsi | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20-24 oktyabr- 7-ci tədris həftəsi | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 -31 oktyabr- 8-ci tədris həftəsi | ||||
| Noyabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 04-08 noyabr - 8-ci tədris həftəsi | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11-15 noyabr - 9-cu tədris həftəsi | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18-22 noyabr - 10-cu tədris həftəsi | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25-29 noyabr - 11-ci tədris həftəsi | ||
| Dekabr | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 02-06 dekabr - 12-ci tədris həftəsi | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 09-13 dekabr - 13-cü tədris həftəsi | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16-20 dekabr - 14-cü tədris həftəsi | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23-27 dekabr - 15-ci tədris həftəsi, imtahan sessiyasına hazırlıq | ||
| 29 | 30 | 31 | |||||||
| Yanvar | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 29 dekabr 2025 - 03 fevral 2025 - Payız semestrinin imtahan sessiyası | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Fevral | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 04-11 fevral - üzrlü səbədən iştirak etməyən və 25% imtahan verən tələbələr üçün imtahan | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17-21 fevral - 1-ci tədris həftəsi | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16-20 fevral 1-ci tədris həftəsi | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23-27 fevral - 2-ci tədris həftəsi | |||
| Mart | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 03-07 mart - 3-cü tədris həftəsi | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10-14 mart - 4-cü tədris həftəsi | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17-21 mart - 5-ci tədris həftəsi | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24-28 mart - 6-ci tədris həftəsi | ||
| 30 | 31 | ||||||||
| Aprel | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | 31 mart-03 aprel - 7-ci tədris həftəsi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06-10 aprel - 8-ci tədris həftəsi | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13-17 aprel - 9-cu tədris həftəsi | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20-24 aprel - 10-cu tədris həftəsi | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 27 aprel-01 may - 11-ci tədris həftəsi | |||||
| May | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 04-08 may - 12-ci tədris həftəsi | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11-15 may - 13-cü tədris həftəsi | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18-22 may - 15-ci tədris həftəsi | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25-29 may - imtahan sessiyasına hazırlıq | ||
| 17 fevral-23 may - tədris və istehsalat təcrübələrinin hesabatlarının qəbulu* | |||||||||
| İyun | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 02 iyun-04 iyul - Yaz semestrinin imtahan sessiyası | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | ||||||||
| 26 may-04 iyul - Buraxılış işi* | |||||||||
| İyul | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 07-11 iyul - üzrlü səbədən iştirak etməyən və 25% imtahan verən tələbələr üçün imtahan |
||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21-25 iyul - yay semestrinə qeydiyyat | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 iyul-01 avqust - yay semestrinin 1-ci həftəsi | ||||
| Avqust | B.e. | Ç.a. | Ç | C.a. | C | Ş | B | ||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03-07 avqust - yay semestrinin 2-ci həftəsi |
||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10-14 avqust - yay semestrinin 3-cü həftəsi25 avqust-29 sentyabr - yay semestrinin 5-ci həftəsi | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17-21 avqust - yay semestrinin 4-cü həftəsi | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
24-28 sentyabr - yay semestrinin imtahan həftəsi 10-11 avqust - üzrlü səbədən iştirak etməyən tələbələr üçün imtahan |
||
| 31 |